Hier finden Sie die Klassenelternvertretungen für das aktuelle Schuljahr 2026/27:
| 1a | KlassenelternsprecherIn | |
| StellvertreterIn | ||
| 1b | KlassenelternsprecherIn | |
| StellvertreterIn | ||
| 1c | KlassenelternsprecherIn | |
| StellvertreterIn | ||
| 2a | KlassenelternsprecherIn | Marnie Cole |
| StellvertreterIn | Wiebke Schmidt | |
| 2b | KlassenelternsprecherIn | Thorsten Bärmann |
|
StellvertreterIn
|
Yvonne Wolf
|
|
|
2c |
KlassenelternsprecherIn StellvertreterIn
|
Beate Winterholler Eva Neumann
|
| 3a | KlassenelternsprecherIn | |
| StellvertreterIn | ||
| 3b | KlassenelternsprecherIn | |
| StellvertreterIn | ||
| 3c | KlassenelternsprecherIn | |
| StellvertreterIn | ||
| 4a | KlassenelternsprecherIn | Robin Gerlach |
| StellvertreterIn | Kristin Hartmann | |
| 4b | KlassenelternsprecherIn | Sylvia Krutsch |
| StellvertreterIn | Caterina Rau | |
| 4c | KlassenelternsprecherIn | Jan Blug |
| StellvertreterIn | Bianca Persch |
